Kev thov:
Lub tshuab capsule filling tshuab yog tsim rau sau cov hmoov lossis pallet rau hauv lub khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob ceev-hloov, thiab hluav taws xob tsis siv neeg txee. Thiab nws tuaj yeem ua tiav qhov kev txiav txim ntawm txoj haujlwm, kev sib cais, txhaws, xauv, thiab lwm yam. Qhov ntau npaum yog qhov tseeb, thiab kev ua haujlwm yooj yim. Lub tshuab zuag qhia tag nrho yog ua los ntawm cov hlau tsis muaj steel, thiab nws yog qhov tsim nyog rau cov tshuaj ntsiav uas tau ntim nrog cov hmoov thiab nplej.
Parameters:
Max. Tso zis | 20, 000 tsiav tshuaj/h |
Haum rau Capsule | 00,0,1,2,3,4 |
Lub tshuab nqus tsev twj | 40M3/H |
Suab nrov | <60dB(A) |
Muaj peev xwm ntawm cua compressor | 0.1m3/min |
Net nyhav | 330kg ua |
Qhov hnyav tag nrho | 525kg ua |
Zuag qhia tag nrho Dimension | 1200 * 700 * 1600 hli |
Vim li cas thiaj xaiv peb lub tshuab capsule filling tshuab? Peb tau ua lub tshuab no rau ntau tshaj 15 xyoo, peb lub tshuab capsule filling tshuab zoo thiab precision tau mus txog qib thoob ntiaj teb thawj qib, piv rau Bosch capsule filling tshuab, peb tus nqi tsuas yog 1/3 ntawm Bosch capsule filling tshuab, tab sis qhov zoo xwb txawv me ntsis.











Parameters:
Qauv | Muaj peev xwm | Capsule | Sau tus nqi | Hwj chim | Lub tshuab nqus tsev twj | Suab nrov | Plua plav collector | Oversize thiab hnyav |
NJP-200 | 200 | Tsis yog.00-5 | =>99 feem pua | 3,5 kwv | 0 02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3 / H, 2X105pa, | 870 * 670 * 1900 hli |
NJP-400 | 400 | Tsis yog.00-5 | =>99 feem pua | 5 kws | 0 02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3 / H, 2X105pa, | 870 * 670 * 1900 hli |
NJP-800 | 800 | Tsis yog.00-5 | =>99 feem pua | 5,5 kwv | 0 02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3 / H, 2X105pa, | 970 * 820 * 1900 hli |
NJP-1200 | 1200 | Tsis yog.00-5 | =>99 feem pua | 7 kwv | 0 02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3 / H, 2X105pa, | 1020 * 860 * 1970 hli, |
NJP-1500 | 1500 | Tsis yog.00-5 | =>99 feem pua | 7 kwv | 0 02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3 / H, 2X105pa, | 1500 * 1040 * 1970 hli |
NJP-2500 | 2500 | Tsis yog.00-5 | =>99 feem pua | 7 kwv | 0 02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3 / H, 2X105pa, | 1500 * 1040 * 1970 hli |
NJP-3800 | 3800 | Tsis yog.00-5 | =>99 feem pua | 7.6 kwm | 0 02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3 / H, 2X105pa, | 1500 * 1450 * 2100 hli |
NJP-7500 | 7500 | Tsis yog.00-5 | =>99 feem pua | 13.5 kwm | 0 02-0.09Mpa | <80dBA | Luas 900 m3/H, 2 x 105 pa, | 1700 * 1450 * 2150 hli |
Cim npe nrov: lub tshuab capsule filling '00' capsule, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb







