Kev thov:
Qhov no da dej foob pobxovxwm tshuab yog tsuas yog siv rau xovxwmhmoov rau hauv cov duab sib txawv sib txawvib/obxim da dej foob pob, thiab lwm yam
Nta:
Lub tshuab no yog hydraulic hom xovxwm tshuab, lub tshuab siab tuaj yeem ncav cuag 8T, lub siab tuaj yeem hloov kho hauv lub vijtsam kov
Lub tshuab no tuaj yeem ncav cuag ntau qhov kab noj hniav pwm nias, khaws tib lub siab, ua kom zoo dua qub.
Nrog zoo feeder, nws pib noj hmoov rau hauv pwm yog txawm thiab cov hmoov ntub yuav tsis daig lub feeder.
Txais siv computer system tswj PLC tswj, kov npo ua haujlwm, ua kom lub tshuab ua haujlwm yooj yim heev.
Yuav ua hauj lwm nyob rau hauv tsis siv neeg thiab phau ntawv ob hom qauv
Nrog nws pib nres ua haujlwm thaum txhais tes muab tso rau hauv lub tshuab pwm
Lub tshuab npog yog stainless hlau, tsis muaj xeb rau ntev siv.
Xovxwm lub sijhawm tuaj yeem hloov kho hauv lub vijtsam kov.
Txais yuav cov khoom siv hydraulic txawv teb kom paub tseeb tias lub tshuab tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov thiab muaj lub neej ua haujlwm ntev.
Cov txheej txheem yog tag nrho tsis siv neeg, txais cov neeg kho tshuabcaj npabtuaj yeem pib nqa lub foob pob da dej los ntawm cov pwm thiab muab lub foob pob da dej tso rau hauv lub tais ncaj qha rau ntawm lub conveyor zoo txuag lub zog ua haujlwm
Los ntawm kev hloov pwm, lub tshuab tuaj yeem nias cov duab sib txawv thiab qhov sib txawv me me da dej foob pob, yog tias koj cov hmoov nplaum nplaum rau pwm, peb tuaj yeem ntxiv cov ncej hauv pwm kom paub tseeb tias lub foob pob da dej tsis nplaum rau pwm.
Parameters:
Qauv | FRS -2 | FRS -4 | FRS -5 | FRS -8 | FRS -45 | Qauv | FRS -590 | FRS -150 |
Feeder ntim | / | / | 10L | 80L | 80L | Max zaj duab xis loj | <590mm | 15mm dav ob txheej |
Max siab | 250 kg | 500 KG | 5Ton (lub siab customize) | 8Ton (lub siab customize) | 45Ton (lub siab tuaj yeem hloov kho) | packing loj | L:100mm-450mmw:10mm-200mm | Φ{0}}Φ150 hli |
Max xovxwm da dej foob pob loj | 8cm ua | 8cm ua | 15cm (customize) | 10cm (customize) | 20cm (customize) | Max packing da dej foob pob | 8cm ua | 150mm customize |
Muaj peev xwm | 240pcs ib teev | 420 pcs ib teev | 720pcs ib teev (raws li lub foob pob da dej loj 1.75 ") | 5760pcs ib teev (raws li lub foob pob da dej loj 1.75 ") | 5760pcs ib teev (raws li lub foob pob da dej loj 1.75 ") | Muaj peev xwm | Max 200pcs / min | Max 200pcs / min |
Hwj chim | / | / | 50w | 3 kwv | 5 kws | zog | 20 kwv | 11 kwv |
Hydraulic roj | / | / | 46# | 46# | 46# | Hom yeeb yaj kiab | POF | PVC PE |
Cua compressor | me me | me me | me me | me me | me me | Cua compressor | tsis xav tau | tsis xav tau |
Lub tog raj kheej ntim | 50L | 100L | 100L | |||||
Hom cua txias | cua tshuab cua txias | cua tshuab cua txias | cua tshuab cua txias | |||||
Tshuab hnyav | 20kg ua | 25kg ua | 200 kg | 8 00kg | 1500 kg | Tshuab hnyav | 1200 kg | 1000 kg |
Tshuab loj | 40 * 10 * 50mm | 40 * 40 * 50mm | 700 * 650 * 1800 hli | 1300 * 1650 * 1800 hli | 1500 * 1000 * 1800mm | Tshuab loj | 7500 * 1170 * 1500 hli | 4000 * 1000 * 2000mm |






Cim npe nrov: da dej foob pob tshuab xovxwm da dej foob pob tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb





